Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
841 | 240140010396 | ТОО "ТОО Exclusive Gold" | 47191 | - | Среднее предпринимательство |
842 | 240140010405 | ТОО "Ясин Дентал" | 86230 | - | Среднее предпринимательство |
843 | 240140010415 | ТОО "FinRise Company" | 69202 | - | Малое предпринимательство |
844 | 240140010425 | ТОО "ЖЕТКІН" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
845 | 240140010435 | ТОО "MK-PLUS" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
846 | 240140010445 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Xayat AZ" | 47991 | - | Малое предпринимательство |
847 | 240140010455 | ТОО "SAY GISA" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
848 | 240140010475 | ТОО "Juru" | 74909 | - | Малое предпринимательство |
849 | 240140010485 | ТОО "Qazaq Asia Group" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
850 | 240140010495 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Хызыр строй"" | 46909,43390 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831