Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
781 | 240140009739 | ТОО "GreenWay Logistic" | 52103 | - | Среднее предпринимательство |
782 | 240140009749 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Коктобе Агро 91" | 01420 | - | Малое предпринимательство |
783 | 240140009759 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Рахмет Зейнеп-жан" | 41100 | - | Малое предпринимательство |
784 | 240140009769 | ТОО "Омега Транспорт" | 49410 | - | Малое предпринимательство |
785 | 240140009779 | ТОО "КХ "Рыбная Лагуна"" | 03220 | - | Малое предпринимательство |
786 | 240140009789 | ТОО "Rim mebel" | 47191,31090 | - | Среднее предпринимательство |
787 | 240140009799 | ТОО "DEEPMEDIA" | 73110 | - | Малое предпринимательство |
788 | 240140009808 | ТОО "Rayan Kids" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
789 | 240140009818 | ТОО "ALA" | 47910,62099,62011 | - | Малое предпринимательство |
790 | 240140009828 | ТОО "Каз Строй Март" | 47892 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831