Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
641 | 240140007990 | ТОО "PHARMACIE" | 47731 | - | Малое предпринимательство |
642 | 240140008007 | ТОО "AITAS AGRO TRADE ТОО" | 46909 | - | Среднее предпринимательство |
643 | 240140008017 | ТОО "Эко3" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
644 | 240140008027 | ТОО "Rich01" | 47191 | - | Малое предпринимательство |
645 | 240140008037 | ТОО "СЗЦ "Әділ" | 01500 | - | Малое предпринимательство |
646 | 240140008057 | ТОО "ПромТех25" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
647 | 240140008067 | ТОО "Goltsman GROUP" | 70221 | - | Малое предпринимательство |
648 | 240140008087 | ТОО "Incredible Kazakhstan" | 79120 | - | Малое предпринимательство |
649 | 240140008097 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Alatau Sky Village" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
650 | 240140008116 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Abai_IV.kz" | 47241 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831