Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
401 | 240140005082 | ТОО "Good Tread" | 46330 | - | Малое предпринимательство |
402 | 240140005092 | ТОО "Jihaz Workshop" | 47910,31020,31090 | - | Малое предпринимательство |
403 | 240140005101 | TOO "Central Asia Exhibition Group" | 82300 | - | Среднее предпринимательство |
404 | 240140005111 | ТОО "Adalsauda 2024" | 47191 | - | Малое предпринимательство |
405 | 240140005121 | ТОО "ARMAN 001" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
406 | 240140005131 | ТОО «Shymtextile» (Шымтекстиль) | 46909 | - | Малое предпринимательство |
407 | 240140005141 | ТОО "RA Techno" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
408 | 240140005171 | ТОО "Nomad APG" | 46190 | - | Малое предпринимательство |
409 | 240140005181 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЦИТ" | 63910 | - | Малое предпринимательство |
410 | 240140005191 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PROM TRAINING CENTRE" | 85599 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831