Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
271 | 240140003690 | ТОО "ONE Ligiht" | 47999 | - | Среднее предпринимательство |
272 | 240140003708 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AMAD GROUP 12" | 46499 | - | Среднее предпринимательство |
273 | 240140003721 | ТОО "КАР" | 52104 | - | Малое предпринимательство |
274 | 240140003733 | ТОО "Ysyrma kz" | 47910 | - | Среднее предпринимательство |
275 | 240140003745 | ТОО "A.ASAD COMPANY" | 46903 | - | Малое предпринимательство |
276 | 240140003757 | ТОО "Береке-К 2024" | 47731 | - | Малое предпринимательство |
277 | 240140003769 | ТОО "АҚТӨРЕ КҮЗЕТ" | 80101 | - | Среднее предпринимательство |
278 | 240140003770 | ТОО "Alga Pay Tech" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
279 | 240140003782 | ТОО "PARUS GROUP" | 56101 | - | Малое предпринимательство |
280 | 240140003794 | ТОО "Alga Payment" | 96090 | - | Среднее предпринимательство |
Барлығы: 2290831