Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2321 | 240140028646 | ТОО "SVAgency" | 85599 | - | Малое предпринимательство |
2322 | 240140028656 | ТОО "AIMAR Construction" | 43999 | - | Малое предпринимательство |
2323 | 240140028666 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Trade Sun Japan" | 47191 | - | Среднее предпринимательство |
2324 | 240140028676 | ТОО "Kitap & Coffee" | 47611 | - | Малое предпринимательство |
2325 | 240140028696 | ТОО "AllAsia" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2326 | 240140028705 | ТОО "Хандал Хадид Венчурз" | 64200 | - | Среднее предпринимательство |
2327 | 240140028715 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ерзат KZ" | 47191 | - | Малое предпринимательство |
2328 | 240140028725 | ТОО "Kazakhstan Global Land Port Co.,Ltd" (Казахстанский глобальный сухопутный порт) | 49410 | - | Среднее предпринимательство |
2329 | 240140028735 | ТОО "Consult оценка" | 68311 | - | Среднее предпринимательство |
2330 | 240140028745 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ONE ROOM CAPITAL" | 64992 | - | Среднее предпринимательство |
Барлығы: 2290831