Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2291 | 240140028213 | ТОО "UAG GROUP" | 46909 | - | Среднее предпринимательство |
2292 | 240140028225 | ТОО "SENA GROUP" | 43298,96090 | - | Среднее предпринимательство |
2293 | 240140028262 | ТОО "MONO-RAKSA" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2294 | 240140028298 | ТОО "ТСТСОФТ" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2295 | 240140028309 | ТОО "АСТК-СТРОЙ" | 43298 | - | Малое предпринимательство |
2296 | 240140028329 | ТОО "ОКТАС-компани" | 43298 | - | Малое предпринимательство |
2297 | 240140028339 | ТОО "PROES" | 46690 | - | Малое предпринимательство |
2298 | 240140028359 | ТОО "ACM company" | 74909 | - | Среднее предпринимательство |
2299 | 240140028369 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "СПК Bahar 2024" | 01500 | - | Малое предпринимательство |
2300 | 240140028379 | ТОО "SystemFort" | 62099 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831