Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2290731 | 221240036154 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAAD Development" | 25620 | - | Малое предпринимательство |
2290732 | 221240035493 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Wardak Trading (Вардак Трейдинг)" | 47192 | - | Малое предпринимательство |
2290733 | 221240036431 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VeloRun" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290734 | 221240035413 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Джиргал" | 49200,52299,96090 | - | Малое предпринимательство |
2290735 | 221240035999 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Osman TR (Осман ТР)" | 43390 | - | Малое предпринимательство |
2290736 | 221240035883 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ALIMARDAN GROUP" | 46310 | - | Среднее предпринимательство |
2290737 | 221240036015 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Petropavlagromeat" | 10130 | - | Малое предпринимательство |
2290738 | 221240035979 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДиасГранд" | 46909,96090 | - | Малое предпринимательство |
2290739 | 221241036427 | Казахстанский филиал ТОО SEPCO Corporation | 42211 | - | Нет данных |
2290740 | 221240036392 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕВ ТИМ" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831