Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2290691 | 221240031916 | Товарищество с ограниченной ответственностью "пар удовольствия" | 47891 | - | Малое предпринимательство |
2290692 | 221240031044 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "АГРОХОЛДИНГ"ADAL" | 01500 | - | Малое предпринимательство |
2290693 | 221240032598 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аграрная корпорация мяса и молока" | 01410 | - | Малое предпринимательство |
2290694 | 221240031827 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Effect (Эффект)" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2290695 | 221242031868 | Представительство Товарищества с ограниченной ответственностью "SAS" Security Service" в городе Атырау | 80101 | - | Нет данных |
2290696 | 221240031282 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ГОФЛИ" | 96020 | - | Малое предпринимательство |
2290697 | 221240031956 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Crypto One KZ" | 47411 | - | Малое предпринимательство |
2290698 | 221240032508 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Black Stone Capital" | 66190 | - | Среднее предпринимательство |
2290699 | 221240031966 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SmartHouse7" | 47541 | - | Малое предпринимательство |
2290700 | 221241031892 | BAI GROUP KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Астана қ. Филиалы | 70101 | - | Нет данных |
Барлығы: 2290831