Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2290611 | 221240023965 | Товарищество с ограниченной ответственностью "F 1.8" | 90030,74200 | - | Малое предпринимательство |
2290612 | 221240024616 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Spin Art" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2290613 | 221240025258 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MOREX" | 53200 | - | Малое предпринимательство |
2290614 | 221240023668 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭкоБелло" | 96090 | - | Среднее предпринимательство |
2290615 | 221240025038 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Qureshi Live Stock (Куреши Лайв Сток)" | 46389 | - | Малое предпринимательство |
2290616 | 221240024100 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Rezayan Herat (Резаян Херат)" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2290617 | 221240025545 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСнабСтрой" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
2290618 | 221240023727 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Рәсіл" | 96090 | - | Среднее предпринимательство |
2290619 | 221240024517 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Премиум Аксу" | 49200,49420 | - | Малое предпринимательство |
2290620 | 221240024686 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Diligent Group" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831