Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2290441 | 221241009192 | Актюбинский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой" Министерства здравоохранения Республики Казахстан | 72199 | - | Нет данных |
2290442 | 221240009098 | Товарищество с ограниченной ответственностью "чиню спины" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290443 | 221242007409 | представительство общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ" в Республике Казахстан | 46908 | - | Нет данных |
2290444 | 221240008703 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Котияр Навигейшн Ко" | 50200 | - | Малое предпринимательство |
2290445 | 221240008004 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SKYLON TECHNOLOGIES" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2290446 | 221240007389 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Абсолютное Преимущество" | 46463 | - | Малое предпринимательство |
2290447 | 221240009404 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МУЛЭЙН" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2290448 | 221240009414 | Товарищество с ограниченной ответственностью "West bobek" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
2290449 | 221240009602 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жунусов Е." | 47789,47191 | - | Малое предпринимательство |
2290450 | 221240008941 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Вэллдан Шиппинг Кампани" | 50200 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831