Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2290401 | 221240003306 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ФудФитнес" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290402 | 221240003950 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кабестан" | 62099 | - | Малое предпринимательство |
2290403 | 221240003386 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GANZOR Services (ГАНЗОР Сёрвисес)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290404 | 221240004453 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дженерал Экспорт" | 46690 | - | Малое предпринимательство |
2290405 | 221240004939 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тони Бругар" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2290406 | 221240004801 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden Ratio G&Pi" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2290407 | 221240004750 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТИТО-22" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2290408 | 221240005749 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""K-1 Group"" | 92000 | - | Среднее предпринимательство |
2290409 | 221241006188 | Павлодарский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой" Министерства здравоохранения Республики Казахстан | 63111,72199 | - | Нет данных |
2290410 | 221241006485 | Кызылординский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр развития здравоохранения Салидат Каирбековой" Министерства здравоохранения Республики Казахстан | 72199 | - | Нет данных |
Барлығы: 2290831