Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2290361 | 221240001538 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейскамп Венчурс" | 66190 | - | Среднее предпринимательство |
2290362 | 221240001578 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Жанаталап-2022" | 01500 | - | Малое предпринимательство |
2290363 | 221240001855 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛаДача" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290364 | 221240000522 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ООО НУР" | 46421 | - | Малое предпринимательство |
2290365 | 221240000470 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Туран каспиан трайд ЕРН" | 45191 | - | Малое предпринимательство |
2290366 | 221240000113 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭккоТрэйд" | 03110 | - | Среднее предпринимательство |
2290367 | 221240001756 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Farid Trade Limited (Фарид Трейд Лимитед)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290368 | 221240003831 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тересфаль" | 45321 | - | Малое предпринимательство |
2290369 | 221240003920 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Терамор" | 62021,62020 | - | Малое предпринимательство |
2290370 | 221240003425 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DAVA Co (ДАВА Ко)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831