Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2289911 | 221140010553 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MITUS DESIGN" | 47192 | - | Малое предпринимательство |
2289912 | 221140012163 | Товарищество с ограниченной ответственностью "UGR" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
2289913 | 221141011636 | Ескельдинский филиал коммунального государственного учреждения «Государственный архив области Жетісу» государственного учреждения «Управление культуры, архивов и документации области Жетісу» | 91013 | - | Нет данных |
2289914 | 221140011006 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Akbota INC (Акбота ИНК)" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
2289915 | 221140010850 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bozkurt Ltd (Бозкурт Лтд)" | 56101 | - | Малое предпринимательство |
2289916 | 221140010731 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Iskenderun (Искендерун)" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
2289917 | 221140012153 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BMA service (БМА сервис)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289918 | 221140010474 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно - исследовательский институт "Мұра" | 72209 | - | Малое предпринимательство |
2289919 | 221140012252 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Открытая Цифровая Платформа "ELMEN"" | 74909 | - | Малое предпринимательство |
2289920 | 221140013072 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Garant-Express AST" | 49200 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831