Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2289831 | 221140003739 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Rashka" | 46211,46463 | - | Малое предпринимательство |
2289832 | 221140004668 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Semey Logistix" | 52102 | - | Малое предпринимательство |
2289833 | 221140005061 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LASKOT (ЛАСКОТ)" | 53200 | - | Малое предпринимательство |
2289834 | 221140004251 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Eve&Esther (Ева и Эстер)" | 47511 | - | Малое предпринимательство |
2289835 | 221140004261 | Товарищество с ограниченной ответственностью "А.Бейбарыс" | 52102 | - | Малое предпринимательство |
2289836 | 221140004519 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bawerman Company (Компания Баверман)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289837 | 221140005051 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TOPCORE (ТОПКОР)" | 68311 | - | Малое предпринимательство |
2289838 | 221140004688 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MDN Строй" | 47999 | - | Малое предпринимательство |
2289839 | 221142004143 | Представительство товарищества с ограниченной ответственностью "Судовое оборудование и сервис" в городе Астана | 96090 | - | Нет данных |
2289840 | 221141004019 | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Клиника iv plus" в городе Астана | 86900 | - | Нет данных |
Барлығы: 2290831