Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2289681 | 221040042181 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Onetaxi" | 49320 | - | Среднее предпринимательство |
2289682 | 221040042141 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Хрум" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289683 | 221040044396 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SFFAID (СФФАИД)" | 71112 | - | Малое предпринимательство |
2289684 | 221040044118 | Товарищество с ограниченной ответственностью "UhuruCreative Global Services (УхуруКреатив Глобал Сервисес)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289685 | 221041043809 | Алматинский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КДЛ ОЛИМП" | 86900 | - | Нет данных |
2289686 | 221041042533 | Филиал "AAM PLYMASTER" | 46735 | - | Нет данных |
2289687 | 221040044376 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SandS (СэндС)" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289688 | 221040043784 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Департамент по транспортным услугам РК" | 96090 | - | Среднее предпринимательство |
2289689 | 221040044495 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GK CINEMA" | 59110 | - | Малое предпринимательство |
2289690 | 221040043774 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПО Металлинвест" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831