Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2289621 | 221040034705 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Faruh 2" | 52291 | - | Малое предпринимательство |
2289622 | 221040033975 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Токарев Тим" | 62021,62020 | - | Малое предпринимательство |
2289623 | 221040032878 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bastau Exclusive" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289624 | 221040034557 | Товарищество с ограниченной ответственностью "JP Trading Limited (Джей Пи Трейдинг Лимитед)" | 85599 | - | Малое предпринимательство |
2289625 | 221041036529 | Филиал Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары-дәстүрге жол" по Атырауской области | 94990 | - | Нет данных |
2289626 | 221041037190 | Филиал Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол" по Жамбылской области | 94990 | - | Нет данных |
2289627 | 221040035624 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Trade Electro Car" | 45191 | - | Малое предпринимательство |
2289628 | 221040036751 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Agrohol" | 01132 | - | Малое предпринимательство |
2289629 | 221040036048 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VKN-Nevada" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289630 | 221040036840 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспио Лаб" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831