Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2289401 | 221040011171 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Наследование" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289402 | 221040011855 | Товарищество с ограниченной ответственностью "РокетБраш Диджитал Казахстан" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2289403 | 221040011210 | Товарищество с ограниченной ответственностью "UNITED SUPPLIERS" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289404 | 221040011429 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Микро Продуктс" | 26400 | - | Малое предпринимательство |
2289405 | 221040011121 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЯНБОГД" | 73200 | - | Малое предпринимательство |
2289406 | 221040011342 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AMP ASIA (АМП АЗИЯ)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289407 | 221040012576 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Листва" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2289408 | 221040011062 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Boboyor (Бобоёр)" | 31090 | - | Малое предпринимательство |
2289409 | 221040012714 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Eagles 2022" | 80101 | - | Среднее предпринимательство |
2289410 | 221040012902 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Silirium-Alpha (Сипириум-Альфа)" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831