Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2289361 | 221040006610 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Fenix-888" | 43110,49410,33121 | - | Малое предпринимательство |
2289362 | 221041007426 | Филиал товарищество с ограниченной ответственностью "Турагенство Taiti" в городе Астана | 79110 | - | Нет данных |
2289363 | 221040009942 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FlyPay" | 62012 | - | Среднее предпринимательство |
2289364 | 221041008484 | Филиал товарищество с ограниченной ответственностью "Урпак - А" по Павлодарской области | 80101 | - | Крупное предпринимательство |
2289365 | 221040009764 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗереКо" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289366 | 221040008538 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Фрактус" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289367 | 221042009468 | Алматинская представительство Товарищества с ограниченной ответственностью "Охранное агентство" AGS | 80101 | - | Нет данных |
2289368 | 221040008706 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BestHome" | 68321 | - | Малое предпринимательство |
2289369 | 221040009020 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Вудс энд Гудс" | 16101 | - | Малое предпринимательство |
2289370 | 221040008944 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KURULYS-KZ" | 42990 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831