Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2289291 | 221040000196 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАПИТОША" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
2289292 | 221040000265 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аль-Саф" | 96090,97000 | - | Малое предпринимательство |
2289293 | 221040000334 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ABIX" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289294 | 221040000483 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДронГео Сервис" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2289295 | 221040001293 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Journey (Джорни)" | 90020 | - | Малое предпринимательство |
2289296 | 221040002456 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АйТи сервисы онлайн" | 63111 | - | Малое предпринимательство |
2289297 | 221040000661 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Екароибшка" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2289298 | 221040002985 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Fenix ANG" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289299 | 221040001253 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAA STROY" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
2289300 | 221040002310 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дзенки Бизнес" | 62021,62020 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831