Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2289201 | 220940038143 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Turmax torg" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289202 | 220940038123 | Товарищество с ограниченной ответственностью "A7.BRAND" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289203 | 220940037948 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДА-импорт" | 46520 | - | Малое предпринимательство |
2289204 | 220940038242 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолдау Болашақ" | 86210 | - | Малое предпринимательство |
2289205 | 220940038183 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат Трейд 2030 Филиал №3" | 47291 | - | Среднее предпринимательство |
2289206 | 220940040105 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АманатГрупп БМ" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
2289207 | 220941038921 | Жетысуский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Актив Ломбард" | 64921,64199 | - | Малое предпринимательство |
2289208 | 220940039092 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AristocraTN" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2289209 | 220940038400 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Techno Trade Solutions" | 47411 | - | Малое предпринимательство |
2289210 | 220940040541 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СлавКом" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831