Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2288701 | 220840037815 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДомСтройКом" | 43999 | - | Среднее предпринимательство |
2288702 | 220840038124 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sevilla" | 46389 | - | Малое предпринимательство |
2288703 | 220840038388 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Вера Строй" | 43390 | - | Малое предпринимательство |
2288704 | 220840038813 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ZOLOTO проект" | 41100 | - | Малое предпринимательство |
2288705 | 220841038988 | филиал "Абайское территориальное эксплуатационное управление" государственного учреждения "Казселезащита" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 84250 | - | Нет данных |
2288706 | 220840040032 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АйТи импорт" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2288707 | 220841038788 | Филиал государственного учреждения Центр медицины катастроф Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (Нур-Султан) по области Жетісу | 86101 | - | Нет данных |
2288708 | 220840039504 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tasglobal Company" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2288709 | 220840039346 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MN 81" | 47711 | - | Малое предпринимательство |
2288710 | 220840039366 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Неколь" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831