Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2288441 | 220840010318 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BOTANICA Crops" | 46754 | - | Малое предпринимательство |
2288442 | 220840008851 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Aslan Corporation" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288443 | 220840010126 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ерболулы" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288444 | 220840008435 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Aknurym_interior" | 13920 | - | Малое предпринимательство |
2288445 | 220840008594 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal travel-С" | 49420 | - | Малое предпринимательство |
2288446 | 220840010090 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AB FOODS" | 56101 | - | Малое предпринимательство |
2288447 | 220840008079 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БОСТОН ПРОДЖЕКТ" | 47191 | - | Малое предпринимательство |
2288448 | 220840009780 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Platin Real Estate" | 68312 | - | Малое предпринимательство |
2288449 | 220840009621 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Digitizer (Дигитайзер)" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288450 | 220840009037 | Товарищество с ограниченной ответственностью "INTERNATIONAL TRADING COMPANY (МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ)" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831