Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2288401 | 220840003246 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дина продукт торг" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288402 | 220840003771 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Хироки" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288403 | 220840002971 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AKOREN AGS steel constructions (АКОРЕН ЭЙДЖИСИ стил констракшнс)" | 25111 | - | Малое предпринимательство |
2288404 | 220840002862 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GHS logistics" | 53200 | - | Среднее предпринимательство |
2288405 | 220840003810 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ARYA (АРИА)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2288406 | 220840004600 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Саменова" | 47999 | - | Малое предпринимательство |
2288407 | 220840003315 | Товарищество с ограниченной ответственностью "A&A Construction KZ" | 41201 | - | Среднее предпринимательство |
2288408 | 220840005133 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мотуз Групп" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2288409 | 220840005034 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке Групп Ком" | 08121 | - | Малое предпринимательство |
2288410 | 220840005004 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс Групп М" | 08121 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831