Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2288291 | 220740043727 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MetallPromService (МеталлПромСервис)" | 46771 | - | Малое предпринимательство |
2288292 | 220740043063 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бастэт" | 47111 | - | Малое предпринимательство |
2288293 | 220740043767 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Traffic AR" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2288294 | 220740045654 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ZEFER STROY (ЗЕФЕР СТРОЙ)" | 43390 | - | Малое предпринимательство |
2288295 | 220741044205 | филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Air food.KZ" Улытауская область | 56210 | - | Нет данных |
2288296 | 220741045194 | филиал Республиканского исламского религиозного объединения "Духовное управления мусульман Казахстана" "сельская мечеть Алтынемел" | 94910 | - | Нет данных |
2288297 | 220740045981 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Реабилитационный центр "Абзал" | 86900 | - | Малое предпринимательство |
2288298 | 220740044597 | ТОО “Union 17” | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288299 | 220740046305 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Той энд Джой" | 47910 | - | Среднее предпринимательство |
2288300 | 220740046256 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Central Asia HONGQI" | 45111 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831