Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2263981 | 160840016274 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация_01" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2263982 | 160840015286 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Century Star (Сэнтри Стар)" | 46909 | - | Среднее предпринимательство |
2263983 | 160840015662 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Рубин Е" | 46190 | - | Малое предпринимательство |
2263984 | 160840016323 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Калыс" | 73200 | - | Малое предпринимательство |
2263985 | 160840015791 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Атлант 2016" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
2263986 | 160840015652 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand Надежный Партнер" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2263987 | 160840016036 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LST group " | 95110 | - | Малое предпринимательство |
2263988 | 160840015998 | Товарищество с ограниченной ответственностью "United Mechanics" | 45200,45310 | - | Малое предпринимательство |
2263989 | 160840016135 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АлатауЭнергоСбыт" | 35140 | - | Среднее предпринимательство |
2263990 | 160840015494 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Охранное агентство "Барс KZ" | 80101 | - | Среднее предпринимательство |
Барлығы: 2290831