Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2218261 | 980940014410 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшесельхозпродукт" | 11070 | - | Малое предпринимательство |
2218262 | 980340007476 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Васа" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2218263 | 980340004649 | товарищество с ограниченной ответственностью "Зульфикар" | 68311,77321 | - | Малое предпринимательство |
2218264 | 980340004203 | Производственный кооператив "МАДИ" | 43210,71112,43219 | - | Малое предпринимательство |
2218265 | 020340003464 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурлан" | 46771 | - | Малое предпринимательство |
2218266 | 980340003215 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аман" | 74909,47731 | - | Среднее предпринимательство |
2218267 | 980341004030 | филиал юридического лица "Филиал АО "Актобемунайгаз" - Управление производственно - технического обслуживания и комплектации оборудования" | 66190,70100,09100 | - | Крупное предпринимательство |
2218268 | 980340001625 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Светлый" | 01111 | - | Малое предпринимательство |
2218269 | 920640000914 | товарищество с ограниченной ответственностью "Молодость" | 68201,95291,46909 | - | Малое предпринимательство |
2218270 | 980341000286 | Филиал открытого акционерного общества "Семипалатинский городской Акционерный банк" | 64191 | - | Крупное предпринимательство |
Барлығы: 2290831