Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2217841 | 000940004212 | товарищество с ограниченной ответственностью "ГИК" | 46909,77321 | - | Малое предпринимательство |
2217842 | 970840005525 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Геофизик" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2217843 | 970840001700 | акционерное общество "Каскор-Приборист" | 33132 | - | Нет данных |
2217844 | 961240000434 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина" | 96090 | - | Среднее предпринимательство |
2217845 | 970840004120 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Уок Сафари Казахстан" | 47191,96090 | - | Малое предпринимательство |
2217846 | 970840001077 | товарищество с ограниченной ответственностью "Назар" | 37000 | - | Малое предпринимательство |
2217847 | 970840000653 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаким" | 46190,64929,47190 | - | Малое предпринимательство |
2217848 | 970840014217 | производственный кооператив "Универсал" | 01500,43298 | - | Малое предпринимательство |
2217849 | 970842007106 | Представительство компании "Ата Мохаммад Газнави International Co LTD" | 70100,94120 | - | Нет данных |
2217850 | 920540001344 | Товарищество с ограниченной ответственностью " АКМАРАЛ " | 46909 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831