Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2217731 | 970640010603 | Производственный кооператив "Аман" | 01500 | - | Малое предпринимательство |
2217732 | 970640005337 | Производственный кооператив "Alsstar" | 43310,46909 | - | Малое предпринимательство |
2217733 | 970641001352 | филиал "Региональный центр правовой информации при управлении юстиции Северо-Казахстанской области" | 62021 | - | Нет данных |
2217734 | 941040002300 | Научно - производственный кооператив "Карагандаинтервинд" | 25111 | - | Среднее предпринимательство |
2217735 | 970640000438 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Вираж" | 46341,47251 | - | Среднее предпринимательство |
2217736 | 970640002503 | Производственный кооператив "Саулетші" | 71121 | - | Малое предпринимательство |
2217737 | 970640004400 | товарищество с ограниченной ответственностью "Цэс-Астана" | 08121 | - | Среднее предпринимательство |
2217738 | 970642006686 | Представительство "Kazakstan Asset Management LTD" в Республике Казахстан | 70100,94120 | - | Нет данных |
2217739 | 970640002404 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИК" | 68201,47991 | - | Малое предпринимательство |
2217740 | 970640003115 | Производственный кооператив "Агрофирма-лизинг" | 01111,01300,45200 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831