Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2201 | 240140027003 | ТОО "AzimutGeoShygys" | 09900 | - | Малое предпринимательство |
2202 | 240140027013 | ТОО "Good Steel" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2203 | 240140027023 | ТОО "TPA SARY ARKA" | 17212 | - | Среднее предпринимательство |
2204 | 240140027033 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурлан Глобал" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2205 | 240140027043 | ТОО "ДУМАН Құрлыс" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
2206 | 240140027053 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NovaStroyConstruct" | 43999,41201 | - | Малое предпринимательство |
2207 | 240140027063 | ТОО "ТОО "ТУРАН 2024 "" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2208 | 240140027073 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GULDEN емдеу орталығы" | 86900 | - | Малое предпринимательство |
2209 | 240140027083 | ТОО "ДД" | 56300 | - | Малое предпринимательство |
2210 | 240140027093 | ТОО "Баланс НК" | 96020 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831