Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
201 | 240140002911 | ТОО "PYRAMID FREIGHT AND TRADE" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
202 | 240140002935 | ТОО "Голден Маус Групп" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
203 | 240140002947 | ТОО "Icearmax" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
204 | 240140002959 | ПрК "Нарын Агро" | 01431,10110 | - | Малое предпринимательство |
205 | 240140002972 | ТОО "AQBAYAN KZ" | 45321 | - | Малое предпринимательство |
206 | 240140002984 | ТОО "AI Vision" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
207 | 240140002996 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЫПТАР" | 93120 | - | Малое предпринимательство |
208 | 240140003006 | ТОО "Digital IT Hub" | 74909 | - | Малое предпринимательство |
209 | 240140003026 | ТОО "KonstantaGroup" | 46909 | - | Среднее предпринимательство |
210 | 240140003036 | ТОО "AZTAL" | 47892 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831