Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2031 | 240140024811 | ТОО "АКТ01-компани" | 43298 | - | Малое предпринимательство |
2032 | 240140024831 | ТОО "EzBuy" | 68201 | - | Малое предпринимательство |
2033 | 240140024841 | ТОО "Алия К-2024" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
2034 | 240140024851 | ТОО "Titanium-1" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2035 | 240140024861 | ТОО "TIM Consulting" | 85599 | - | Малое предпринимательство |
2036 | 240140024871 | ТОО "StroyGazKZ" | 46909 | - | Среднее предпринимательство |
2037 | 240140024881 | ТОО "Весы Сервис KZ" | 42990 | - | Малое предпринимательство |
2038 | 240140024891 | ТОО "A2 ProjectKZ" | 56300 | - | Малое предпринимательство |
2039 | 240140024900 | ТОО "ОСП" | 94110 | - | Малое предпринимательство |
2040 | 240140024910 | ТОО "Специальные перевозки" | 49200 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831