Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
1971 | 240140024108 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыр1 group" | 86909,86900 | - | Малое предпринимательство |
1972 | 240140024118 | ТОО "VOLT TELECOM" | 42220 | - | Малое предпринимательство |
1973 | 240140024128 | ТОО "Aaron Films" | 59110 | - | Среднее предпринимательство |
1974 | 240140024138 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Медэкспресс Шымкент" | 86900 | - | Малое предпринимательство |
1975 | 240140024148 | Товарищество с ограниченной ответственностью "OSVision" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
1976 | 240140024158 | ТОО "Мирас Элит Снаб" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
1977 | 240140024168 | ТОО "D&S Trading Ltd" | 47999 | - | Малое предпринимательство |
1978 | 240140024178 | ТОО "GoldenKIds" | 85100 | - | Среднее предпринимательство |
1979 | 240140024188 | ТОО "ZyAl stroy" | 42111 | - | Малое предпринимательство |
1980 | 240140024198 | ТОО "ДС" | 85100 | - | Среднее предпринимательство |
Барлығы: 2290831