Background

Реестр субъектов предпринимательства

БИН/ИИН Название организации Вид деятельности Сотрудники Категория
1855991 791002401080 КХ Назерке 47910,01640 0 Микро предпринимательство
1855992 791002402366 ЖК Азалия 13300 0 Микро предпринимательство
1855993 791004400201 Бал Сара 10511 0 Микро предпринимательство
1855994 791006303558 ИП Асел 96090 0 Микро предпринимательство
1855995 791006450318 ИП Жайнар 01410 0 Микро предпринимательство
1855996 791007304214 ИП Абуов 96090 0 Микро предпринимательство
1855997 791007401395 ИП Жусупова 47910,96090 0 Микро предпринимательство
1855998 791008401330 ИП Кашаганова 47910,43390,77321 0 Микро предпринимательство
1855999 791009400774 ИП Айтбекова 47111 0 Микро предпринимательство
1856000 791009450146 Алди 49420 0 Микро предпринимательство

Всего: 2290831