Background

Реестр субъектов предпринимательства

БИН/ИИН Название организации Вид деятельности Сотрудники Категория
1855821 790527401697 ИП Базарбаева 46160,52240,49410 0 Микро предпринимательство
1855822 790528450244 КАЗЕНОВА МАРЖАН ТЛЕГЕНОВНА 56299 0 Микро предпринимательство
1855823 790529050195 ИП Ежов 68201 0 Микро предпринимательство
1855824 790529300960 ИП "Сейсен" 68201,43390 0 Микро предпринимательство
1855825 790529302808 ИП Нефедочкин Д.С. 43340 0 Микро предпринимательство
1855826 790530302853 ИП НҰРДОС 74909 0 Микро предпринимательство
1855827 790601499045 ИП Давыдова 47910 0 Микро предпринимательство
1855828 790603400493 ИП Масадыкова 47910 0 Микро предпринимательство
1855829 790603450132 ИП Ионова 47910,16293,47999 0 Микро предпринимательство
1855830 790604402376 ИП Жамалбекова 47910 0 Микро предпринимательство

Всего: 2290831