Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
1591 | 240140019459 | ТОО "GREYFOOD" | 47111 | - | Малое предпринимательство |
1592 | 240140019469 | ТОО "Акжол Каз Трэйд" | 46908 | - | Малое предпринимательство |
1593 | 240140019479 | ТОО "БАС" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
1594 | 240140019489 | ТОО "Student`s Home" | 55902 | - | Малое предпринимательство |
1595 | 240140019499 | Товарищество с ограниченной ответственностью "А.С.К. Шанырак" | 41100 | - | Малое предпринимательство |
1596 | 240140019518 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IMEX Distribution" | 46754 | - | Малое предпринимательство |
1597 | 240140019528 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Veb Tour" | 56101,79110 | - | Малое предпринимательство |
1598 | 240140019538 | ТОО "Мұрагер Ко" | 85100 | - | Среднее предпринимательство |
1599 | 240140019548 | ТОО "Mramor.KAZ" | 20599 | - | Малое предпринимательство |
1600 | 240140019568 | ТОО "J Gardens" | 01240 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831