Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
141 | 240140001991 | ТОО "OKO GROUP" | 46350 | - | Малое предпринимательство |
142 | 240140002008 | ТОО "Биреке" | 46341 | - | Крупное предпринимательство |
143 | 240140002018 | ТОО "DoStar Auto" | 45112,82990 | - | Малое предпринимательство |
144 | 240140002028 | ТОО "Ким Осо" | 56299 | - | Малое предпринимательство |
145 | 240140002038 | ТОО "DaMi Group" | 47711 | - | Малое предпринимательство |
146 | 240140002048 | ТОО "VinFast Kazakhstan" | 47191,45201,45111 | - | Малое предпринимательство |
147 | 240140002058 | ТОО "Arman Arzan" | 47192 | - | Малое предпринимательство |
148 | 240140002068 | ПрК "Қазығұрт диқан" | 10390 | - | Малое предпринимательство |
149 | 240140002078 | ТОО "SLA COMPANY" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
150 | 240140002098 | ТОО "Hayo" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831