Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
1481 | 240140018064 | ПрК "МЫРЗАКЕНТ "2050" | 36000 | - | Среднее предпринимательство |
1482 | 240140018084 | ТОО "СК Астана 24" | 46908 | - | Среднее предпринимательство |
1483 | 240140018094 | ТОО "Сәтті Бағыт" | 01500 | - | Среднее предпринимательство |
1484 | 240140018103 | ТОО "Gapura Travel" | 79110 | - | Малое предпринимательство |
1485 | 240140018113 | ТОО "DDDA Cons." | 46909,71121,71123 | - | Среднее предпринимательство |
1486 | 240140018153 | ТОО "ASS TRADE" | 47191 | - | Среднее предпринимательство |
1487 | 240140018163 | ТОО "STEREO FABRIKA" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
1488 | 240140018173 | ТОО "ТермитПРО" | 86900 | - | Малое предпринимательство |
1489 | 240140018183 | ТОО "KazTech Communications" | 43211 | - | Малое предпринимательство |
1490 | 240140018222 | ТОО "Aziyatass" | 47999 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831