Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
1381 | 240140016781 | ТОО "Kazakhstan Zhong Long Guoji Gongyinglian Co.,Ltd." (Казахстан Чжун Лун Гоцзи Гунинлянь Ко.,Лтд) | 49410 | - | Малое предпринимательство |
1382 | 240140016791 | ТОО "«ORAL CAPITAL GROUP»" | 81102 | - | Малое предпринимательство |
1383 | 240140016800 | ТОО "JADY Рухани театры" | 90011 | - | Малое предпринимательство |
1384 | 240140016810 | ТОО "Гранит Энергоснаб ИнВест" | 08111 | - | Среднее предпринимательство |
1385 | 240140016820 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алиева Рейва" | 47291 | - | Малое предпринимательство |
1386 | 240140016830 | ТОО "FSC" | 80101 | - | Среднее предпринимательство |
1387 | 240140016840 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Georgian wine house"" | 46341 | - | Среднее предпринимательство |
1388 | 240140016860 | ТОО "KidTech" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
1389 | 240140016870 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Файз777" | 85421 | - | Малое предпринимательство |
1390 | 240140016880 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астег Плюс" | 43219 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831