Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
1171 | 240140014339 | ТОО "Almila" | 46908 | - | Малое предпринимательство |
1172 | 240140014349 | ТОО "ТОО E-commerce 1" | 47910 | - | Среднее предпринимательство |
1173 | 240140014359 | ТОО "TeFinEx" | 69202 | - | Малое предпринимательство |
1174 | 240140014369 | ТОО "Easy logistics" | 52299 | - | Малое предпринимательство |
1175 | 240140014379 | ТОО "Samgau-Konys" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
1176 | 240140014389 | ТОО "НҰРЛЫ-Жаңатас" | 43219 | - | Малое предпринимательство |
1177 | 240140014408 | ТОО "TALANT LOGISTICS" | 52102 | - | Малое предпринимательство |
1178 | 240140014418 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakh Agricultural Technology Co.,Ltd." | 01612 | - | Малое предпринимательство |
1179 | 240140014428 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДаМирЖан" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
1180 | 240140014438 | ТОО "Бум инк" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831