Background

Реестр субъектов предпринимательства

БИН/ИИН Название организации Вид деятельности Сотрудники Категория
1137541 681003450051 ШАЧНЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 68201 7 Микро предпринимательство
1137542 710622402260 ИП "Калдыбекова Галия" 47291,47599,47591 2 Микро предпринимательство
1137543 190840023533 Товарищество с ограниченной ответственностью "Эталон меха Павлодар" 47712 5 Микро предпринимательство
1137544 650927400497 ИП Тугушева Светлана Абдулаевна 46491,18140 0 Микро предпринимательство
1137545 840122302420 Grand Santekhnika 68201,47789 4 Микро предпринимательство
1137546 801119401359 ИП "Алатау Centre" 68201,47291,47111 0 Микро предпринимательство
1137547 890721300846 Master Coffee Roasters 10830,47191 0 Микро предпринимательство
1137548 880909300093 ИП " Фарм Логистикс" 49420,49410 2 Микро предпринимательство
1137549 830402300444 Индивидуальный предприниматель "Юг-Транс" 49410 0 Микро предпринимательство
1137550 850827401821 Индивидуальный предприниматель "Best IT" 77111,63999,96090 1 Микро предпринимательство

Всего: 2290831