Электрондық өнеркәсіп пен бағдарламалық
қамтылымның сенім білдірілген өнімінің тізілімі
№ | Ұйым | БСН | Атауы | Тізілімге енгізілген нөмірі мен күні | Сипаттама |
---|---|---|---|---|---|
47 | ТОО "ADANCOM" | 180440000435 | Персональный компьютер «Adancom M2» | № от 20.05.2021 | Корпус Цвет корпуса Чёрный, белый, серый Вес Персональный компьютер От 5 до 9 кг.и Тип корпуса Персональный компьютер Стандарт крепления Стандарная, Тип камеры 720p Сетевые устройства ,Беспроводная связь Встроенный модуль Wi-Fi b, g, a/b/g, /a/b/g , ac + Bluetooth версии Проводная сеть сетевой контроллер 10/100/1000 Мбит/c, Процессор Количество 1,количество ядер От 2 до 8, количество потоков От 2 до 16, базовая тактовая частота От 1,7 ГГц до 4,0 ГГц, максимальная частота От 2,5 до 5,0 ГГц кэш-память От 2 до 9 Мб,Поколение От 5 до 10 Оперативная память объем установленной памяти - От 4 Гб до 32 Гб тип памяти DDR4 от 2333 МГц до 2666 МГц, максимальный объем поддерживаемой памяти 32 Гб Жесткий диск, Интерфейс подключения M.2 PCIe NVMe, SSD, Объем хранимой информации 120- 5000 Гбайт SSD или HHD Разъемы ввода-вывода USB 3.1 Gen2 1,USB 3.1 Gen1 1,RJ-45 1,HDMI-in 1, HDMI-out 1 USB 2.0 3,Комбинированный аудиоразъем 1,Наличие 3-в-1 кардридера(SD, SDHC, SDXC) 1 Графический адаптер Видеоконтроллер интегрированный в процессор,Серия: Gen. 9 Архитектура: Gen. 9 Потоки: 24 - unified Шина памяти: 64/128 битОбщая память: да DirectX: Поддержка DirectX версии 12 Технология: 14 нм Компьютерная мышь Тип – оптическая; Количество кнопок – 2 шт.;Клавиатура Количество клавиш – 104 шт.; Клавиши с русскими, английскими, казахскими символами, Раскладка кириллицы – стандартная; Интерфейс – USB Монитор Угол наклона не менее -5 ° не более 65 ° Угол поворота не менее -45 ° не более 45 диагональ От 18,5” до 32”, аппаратное разрешение 1920x1080 тип матрицы IPS с широкими углами обзора яркость - 250 nits, контрастность - не менее 1000:1 покрытие экрана антибликовое Блок питания: мощностью от 350 до 900Вт, Системная плата: чипсет c поддержкой процессоров от Intel, AMD Наличие слотов M.2 1 |
46 | ТОО "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" | 011140002717 | Программное обеспечение - "Комплексная медицинская информационная система Dmed" | № от 15.03.2021 | Программное обеспечение «Комплексная медицинская информационная система Dmed» облачная - корпоративная информационная система, предоставляющая широкий спектр фукциональности для обеспечения процессов внутри медицинской организации, интеграции уровней оказания медицинской помощи, оперативного обмена информацией между различными медицинскими организациями и службами, цифрового ведения медицинской документации и предоставления цифровых медицинских сервисов для врачей, пациентов и менеджеров здравоохранения |
45 | ТОО "GSE (ДжиЭсЕ)" | 160640017433 | Системный блок GSE (ДжиЭсЕ) L200 | № от 15.03.2021 | Блок системный форм-фактор горизонтальный Блок системный форм-фактор вертикальный Процессор для компьютера |
44 | ТОО "GSE (ДжиЭсЕ)" | 160640017433 | Компьютер персональный GSE (ДжиЭсЕ) L200 | № от 15.03.2021 | Компьютер офисный (универсальный) Компьютер специализированный Микрокомпьютер промышленный |
43 | ТОО "KeyHorse" | 180440024125 | Программное обеспечение "Smartgeohub" | № от 24.02.2021 | Программное обеспечение SmartGeoHub - геоинформационная платформа для сбора, хранения, визуализации, анализа и обработки большого объема геоданных и геоинформации. |
42 | ТОО «Телемедицинский центр «Сапа» | 160240021625 | «Телекардиограф KZM-01 – 12-канальный электрокардиограф с функцией интернет телеметрии» | № от 07.12.2020 | Телекардиограф предназначен для синхронной регистрации и дистанционной передачи электрокардиограммы (ЭКГ) пациента в 12-ти общепринятых отведениях с функцией интернет-телеметрией (дистанционной передачи ЭКГ). |
41 | ТОО «7Generation» | 200140021136 | Программное обеспечение «Аппаратно-программный комплекс «Pulsar-LBS» | № от 07.12.2020 | ПО «АПК «Pulsar-LBS» предназначено для выполнения требований по сбору и хранению служебной информации о местоположении абонентов на сети сотовой телефонной связи. Предоставляет следующие функции: • сбор, запись, хранение, просмотр, запись (экспорт) служебной информации о местоположении абонентов сети связи; • многопользовательский доступ к указанной информации с рабочих мест с использованием WEB-интерфейса. • комплекс работает полностью автономно. Наблюдение и сбор информации ведется постоянно, независимо от того, работают в системе пользователи комплекса или нет; • обеспечивается хранение служебной информации обо всех абонентах сети связи в течение 2 лет; • предоставление пользователям доступа к хранящейся информации в соответствии с их правами, ведение системного журнала действий пользователей, мониторинг технического состояния оборудования, а также защита от несанкционированного доступа. |
40 | ТОО «Platonus» | 091240015407 | Программное обеспечение «Автоматизированная информационная система «Платон» (программа для ЭВМ) | № от 07.12.2020 | Предназначен для планирования и автоматизации учебного процесса высших учебных заведений согласно стандартам кредитной технологии обучения, представляющий собой многофункциональный комплекс возможностей для всех участников учебного процесса. В системе предусмотрен гибкий набор настроек и конфигураций, что позволяет настроить ее под особенности каждого образовательного учреждения. |
39 | TOO «IT Space» | 150140002722 | «Автоматизированная система «Комек 112» | № от 03.11.2020 | АС "Комек 112" предназначена для автоматизации деятельности экстренных служб (противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, органов ЧС и др.). |
38 | ТОО «Графика-М» | 050240014302 | Картридж ленточный ALATAU Ribbon.X» | № от 03.11.2020 | Основной сменный блок лазерного принтера или копира, заправленный печатающим порошком (тонером) и оснащенный специальными механизмами и приспособлениями для переноса тонера на бумагу |
Барлығы: 761