Электрондық өнеркәсіп пен бағдарламалық
қамтылымның сенім білдірілген өнімінің тізілімі
№ | Ұйым | БСН | Атауы | Тізілімге енгізілген нөмірі мен күні | Сипаттама |
---|---|---|---|---|---|
57 | ТОО «Национальный инновационный центр» | 150340006356 | Персональный компьютер модель: PC4U Eco LP N | № от 20.05.2021 | Персональный компьютер (в комплекте: системный блок, монитор, мышь, клавиатура), специализированный |
56 | Товарищество с ограниченной ответственностью «AV CLOUD» | 121040022344 | Персональный компьютер AV 06 Al in one | № от 20.05.2021 | Персональный компьютер AV 06 Al in one |
55 | Товарищество с ограниченной ответственностью «AV CLOUD» | 121040022344 | Персональный компьютер AV 05 | № от 20.05.2021 | Персональный компьютер AV |
54 | Товарищество с ограниченной ответственностью «AV CLOUD» | 121040022344 | Персональный компьютер AV 04 | № от 20.05.2021 | Персональный компьютер AV |
53 | Товарищество с ограниченной ответственностью «AV CLOUD» | 121040022344 | Персональный компьютер AV 03 | № от 20.05.2021 | Персональный компьютер AV |
52 | Товарищество с ограниченной ответственностью «AV CLOUD» | 121040022344 | Персональный компьютер AV 02 | № от 20.05.2021 | Персональный компьютер AV |
51 | Товарищество с ограниченной ответственностью «AV CLOUD» | 121040022344 | Персональный компьютер AV 01 | № от 20.05.2021 | Персональный компьютер AV 01 |
50 | ТОО "ADANCOM" | 180440000435 | Интерактивная сенсорная панель «А2» | № от 20.05.2021 | LCD поверхность, настенное крепление, Встроенный модуль WI-Fi b,g,a, Bluetooth версии 4, сетевой контроллер 10/100/1000 мбит/с, Процессор(Количество 1, количество ядер от 2 до 8, количество потоков от 2 до 16, Базовая частота от 1,7 до 4ГГЦ, максимальная от 2,5 до 5,0 ГГЦ, Оперативная память от 4 до 32 гб, тип памяти DDR4 от 2333 до 2666 Мгц, жесткий диск M.2 PCIE NVME, SSD, экран 16:9,от 55 до 95 дюймов, аппаратное разрешение 3840*2160, покрытие антибликовое, сенсонрный экран до 20 касаний, блок питания: внутрений , системная плата с поддержкой процессоров AMD, Intel) |
49 | ТОО "ADANCOM" | 180440000435 | Портативный компьютер «Adancom N1» | № от 20.05.2021 | Цвет корпуса Чёрный, белый, серый,Вес портативного компьютера От 3 до 6 кг., Тип камеры 720p, наличие шторки Беспроводная связь Встроенный модуль Wi-Fi b, g, a/b/g, /a/b/g , ac + Bluetooth версии 4 Проводная сеть сетевой контроллер 10/100/1000 Мбит/c Количество 1 количество ядер От 2 до 8 количество потоков От 2 до 16 базовая тактовая частота От 1,7 ГГц до 4,0 ГГц максимальная частота От 2,5 до 5,0 ГГц кэш-память От 2 до 9 Мб Поколение От 5 до 10 Оперативная память объем установленной памяти - От 4 Гб до 16 Гб тип памяти DDR4 от 2333 МГц до 2666 МГц, максимальный объем поддерживаемой памяти 16 Гб Жесткий диск Интерфейс подключения M.2 PCIe NVMe, SSD, SATA3 Объем хранимой информации 120- 5000 Гбайт SSD или HHD Графический адаптер Видеоконтроллер интегрированный в процессор Серия: Gen. 9 Архитектура: Gen. 9 Потоки: 24 - unified Шина памяти: 64/128 бит Общая память: да DirectX: Поддержка DirectX версии 12 Технология: 14 нм Компьютерная мышь Тип – оптическая; Количество кнопок – 2 шт.; Колесо прокрутки – 1 шт.; Интерфейс – USB Клавиатура Количество клавиш – 104 шт.; Клавиши с русскими, английскими, казахскими символами, Раскладка кириллицы – стандартная; Интерфейс – USB Экран Диагональ От 11,8” до 15,6”, аппаратное разрешение 1920x1080 тип матрицы IPS с широкими углами обзора яркость - 250 nits, контрастность - не менее 1000:1 покрытие экрана антибликовое Блок питания: мощностью от 50 до 150Вт, Системная плата: чипсет c поддержкой процессоров от Intel, AMD Наличие слотов M.2 1 |
48 | ТОО "ADANCOM" | 180440000435 | Моноблок «Adancom M1» | № от 20.05.2021 | Корпус Цвет корпуса Чёрный, белый, серый Вес Моноблока От 5 до 9 кг. Тип корпуса Моноблок Стандарт крепления Стандарная Тип камеры 720p, наличие шторки Сетевые устройства Беспроводная связь Встроенный модуль Wi-Fi b, g, a/b/g, /a/b/g , ac + Bluetooth версии Проводная сеть сетевой контроллер 10/100/1000 Мбит/c Процессор Количество 1 количество ядер От 2 до 8количество потоков От 2 до 16 базовая тактовая частота От 1,7 ГГц до 4,0 ГГцмаксимальная частота От 2,5 до 5,0 ГГц кэш-память От 2 до 9 Мб Поколение От 5 до 10 Оперативная память объем установленной памяти - От 4 Гб до 32 Гб тип памяти DDR4 от 2333 МГц до 2666 МГц, максимальный объем поддерживаемой памяти 32 Гб Жесткий диск Интерфейс подключения M.2 PCIe NVMe, SSD, Объем хранимой информации 120- 5000 Гбайт SSD или HHD Разъемы ввода-вывода USB 3.1 Gen2 1 USB 3.1 Gen1 1RJ-45 1HDMI-in 1HDMI-out 1 USB 2.0 3Комбинированный аудиоразъем 1 Наличие 3-в-1 кардридера (SD, SDHC, SDXC) 1 Графический адаптер Видеоконтроллер интегрированный в процессор Серия: Gen. 9 Архитектура: Gen. 9 Потоки: 24 - unifie Шина памяти: 64/128 бит Общая память: да DirectX: Поддержка DirectX версии 12 Технология: 14 нм Компьютерная мышь Тип – оптическая; Количество кнопок – 2 шт.; Колесо прокрутки – 1 шт.; Интерфейс – USB Клавиатура Количество клавиш – 104 шт.; Клавиши с русскими, английскими, казахскими символами, Раскладка кириллицы – стандартная; Интерфейс – USB Экран дизайн Угол наклона не менее -5 ° не более 65 ° Угол поворота не менее -45 ° не более 45 Наличие подставки с возможностью регулировки в вертикальной плоскости диагональ От 21,5” до 27”, аппаратное разрешение 1920x1080 тип матрицы IPS с широкими углами обзора яркость - 250 nits, контрастность - не менее 1000:1 покрытие экрана антибликовое Блок питания: мощностью от 10 до 150Вт, Системная плата: чипсет c поддержкой процессоров от Intel, AMD Наличие слотов M.2 1 |
Барлығы: 761