Электрондық өнеркәсіп пен бағдарламалық
қамтылымның сенім білдірілген өнімінің тізілімі
№ | Ұйым | БСН | Атауы | Тізілімге енгізілген нөмірі мен күні | Сипаттама |
---|---|---|---|---|---|
312 | ТОО «BigProf» | 161140028473 | Интерактивная панель, марка: MARTEN, модель: MegaDesk | № от 06.04.2023 | Продукция выпускаемая ТОО «BigProf» работает на базе системных плат, управляемых программным обеспечением – Программа для микроконтроллера MARTEN BIOS v1.00 пятого уровня доверия (имеется сертификат соответствия, зарегистрированный в Государственном реестре №KZ.7500186.00.01.00043 от 21.10.2022 года). |
311 | ТОО «BigProf» | 161140028473 | Моноблок, марка: MARTEN, модель: SONA | № от 06.04.2023 | Моноблок комплектуется клавиатурой и манипулятор мышью. Моноблок содержит интерфейсы USB, HDMI, VGA, DVI, Ethernet, аудио разъёмы и т.д. Также содержит как минимум один носитель информации в виде жесткого диска или твердотельного накопителя, ОЗУ и системную плату с программой для микроконтроллера MARTEN BIOS v1.00 предназначенной для инициализации системы, а также организации доверенной загрузки операционной системы и контроля целостности на уровне BIOS защищаемых компонентов операционной системы и аппаратного обеспечения. |
310 | ТОО «BigProf» | 161140028473 | Ноутбук, марка: MARTEN, модель: GZ | № от 06.04.2023 | Ноутбук содержит интерфейсы USB, HDMI, VGA, Ethernet, аудио разъёмы и т.д. Также содержит как минимум один носитель информации в виде жесткого диска или твердотельного накопителя, ОЗУ и системную плату с программой для микроконтроллера MARTEN BIOS v1.00 предназначенной для инициализации системы, а также организации доверенной загрузки операционной системы и контроля целостности на уровне BIOS защищаемых компонентов операционной системы и аппаратного обеспечения. |
309 | ТОО «Көркем Телеком» | 110340003601 | Программное обеспечение «Sergek VMS» | № от 30.03.2023 | ПО «Sergek VMS» предназначено для обеспечения постоянного мониторинга событий, фиксируемых камерами видеонаблюдения. Данное решение помогает вести профилактику правонарушений, борьбу с преступностью, охрану общественного порядка |
308 | ТОО «Documentolog» | 070840007503 | Сервисный программный продукт "Е-Апостиль" | № от 30.03.2023 | Сервисный программный продукт "Е-Апостиль" для апостилирования документов Министерства юстиции Республики Казахстан |
307 | ТОО «Голд-Проект» | 160440012128 | интерактивная сенсорная панель с настенным креплением: модель МТ-5 | № от 30.03.2023 | Данная Интерактивная панель (полезная модель) относится к средствам отображения и обработки графической информации и может быть использована в школьных кабинетах, переговорных, залах для групповых занятий, комнатах для дистанционного обучения и других помещениях для проведения презентаций и мультимедийных занятий. Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является создание такой интерактивной панели, позволяющей запускать широкий набор демонстрационного материала и приложений непос |
306 | ТОО «Голд-Проект» | 160440012128 | портативный компьютер: модель: МТ-1 | № от 30.03.2023 | Ноутбук бюджетный; среднего класса; мультимедийный; планшетный; диагональ 7-12 дюймов; диагональ экрана свыше 12 дюймов |
305 | ТОО «Бай болат» | 081040004584 | Ноутбук Eagle | № от 30.03.2023 | Ноутбук Eagle разной конфигурации, моделе B2, B3, B5, B7: Intel® Core™ i5(I3,I7) -1035G1(1001G1/5005U, 1065G7)/8(4)GB/512(128, 256)GB SSD/15,6/WIN10 |
304 | АО «Национальные информационные технологии» | 000740000728 | Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов (СУНП) | № от 30.03.2023 | СУНП была разработана на платформе .Net Framework v.4.5.1 язык c#. Информационно -аналитическое обеспечение процесса контроля производства и оборота нефтепродуктов. Система позволяет пресекать экономическую преступность, сокращать и выявлять факты теневого оборота нефтепродуктов, а также позволяет автоматизировать отчетность по учету производства и оборота нефтепродуктов Республики Казахстан. |
303 | ТОО «Алстронтелеком Софт» | 190740005161 | Программа для ЭВМ «Жұлдыз – Адаптация и работа с моделями 2Д-мониторинг» | № от 30.03.2023 | Программа для ЭВМ «Жұлдыз – Адаптация и работа с моделями 2Д-мониторинг» предназначена для мониторинга состояния разработки и проектирования комплексного воздействия на пласт с целью повышения коэффициента извлечения нефти на основе плоских (2Д) данных нефтегазовых месторождений |
Барлығы: 761