Бизнесті тексеру тізімдері мен кестелері
Тексерілетін субъектінің атауы | Жеке сәйкестендiру нөмiрі / бизнес-сәйкестендiру нөмiрi | Тексерілетін объектінің атауы | Тексерілетін субъектінің (объектінің) орналасқан жері | Тәуекел тобы | Тексерілетін субъектінің кәсіпкерлік санаты | Тексерілетін субъектіні әділет органдарында бастапқы мемлекеттік тіркеу күні | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОВИАНТ ГРУП ДИСТРИБЬЮШН" | 190340007133 | Северо-Казахстанская Область Кызылжарский Район Бескольский Сельский Округ Село Бесколь Улица Фурманова, Дом 2б | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 06.03.2019 | |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Максимальный Размах Corporation" | 120140007758 | Северо-Казахстанская Область Город Петропавловск Улица, Дом 276 | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 13.01.2012 | |
3 | Акционерное общество "ЗИКСТО" | 931240000240 | Северо-Казахстанская Область Город Петропавловск Улица Заводская, Дом 5 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 28.12.1993 | |
4 | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «МАСЛО-ДЕЛ» в селе Новоишимское | 050741009459 | Северо-Казахстанская Область Район Имени Габита Мусрепова Новоишимский Сельский Округ Село Новоишимское Улица Гаражная, Дом 12 | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 11.10.2022 | |
5 | Коммунальное государственное учреждение «Озерная общеобразовательная школа» коммунального государственного учреждения «Отдел образования Жамбылского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» | 971140000918 | Северо-Казахстанская Область Жамбылский Район Сельский Округ Озерный Село Озерное Улица Конституции, Дом 4 | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 13.11.1997 | |
6 | Коммунальное государственное учреждение «Смирновская школа-гимназия» коммунального государственного учреждения «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» | 970440002902 | Северо-Казахстанская Область Аккайынский Район Смирновский С.О. С.Смирново Улица Кирова, К.Северо-Казахстанская Область С.Смирново Улица Кирова Дом 14, Дом 14 | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 01.04.1997 | |
7 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис-ЖАРС" | 030440006325 | Северо-Казахстанская Область, Кызылжарский Район, Подгорное | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 10.07.2024 | |
8 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетісу» | 221040046947 | Область Жетісу, Каратальский Район, ?шт?бе, Б.Момышулы (Улица), 227 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 10.06.2024 | |
9 | Филиал Жетісу Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» | 221141004217 | Область Жетісу, Город Талдыкорган, Ул. Биржан Сал, Зд. 77а | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 18.03.2021 | |
10 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КараталТранзит" | 091140015337 | Область Жетісу, Г.Текели, Текели | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 10.05.2024 |
Барлығы: 20948