Бизнесті тексеру тізімдері мен кестелері
Тексерілетін субъектінің атауы | Жеке сәйкестендiру нөмiрі / бизнес-сәйкестендiру нөмiрi | Тексерілетін объектінің атауы | Тексерілетін субъектінің (объектінің) орналасқан жері | Тәуекел тобы | Тексерілетін субъектінің кәсіпкерлік санаты | Тексерілетін субъектіні әділет органдарында бастапқы мемлекеттік тіркеу күні | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | 990140005008 | Ушкудукская врачебная амбулатория | 030200, Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, ул. Есета батыра, д. 24 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2011-04-01 |
2 | Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | 990140005008 | Тиккайынский медицинский пункт | 030200, Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, ул. Есета батыра, д. 24 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2011-04-01 |
3 | Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | 990140005008 | Нурбулакский медицинский пункт | 030200, Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, ул. Есета батыра, д. 24 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2011-04-01 |
4 | Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | 990140005008 | Карагашская врачебная амбулатория | 030200, Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, ул. Есета батыра, д. 24 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2011-04-01 |
5 | Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | 990140005008 | Коктогайский медицинский пункт | 030200, Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, ул. Есета батыра, д. 24 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2011-04-01 |
6 | Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | 990140005008 | Ушкудукская врачебная амбулатория | 030200, Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, ул. Есета батыра, д. 24 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2011-04-01 |
7 | Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | 990140005008 | Тиккайынский медицинский пункт | 030200, Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, ул. Есета батыра, д. 24 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2011-04-01 |
8 | Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | 990140005008 | Тиккайынский медицинский пункт | 030200, Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, ул. Есета батыра, д. 24 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2011-04-01 |
9 | Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | 990140005008 | Ушкудукская врачебная амбулатория | 030200, Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, ул. Есета батыра, д. 24 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2011-04-01 |
10 | Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | 990140005008 | Коктогайский медицинский пункт | 030200, Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, ул. Есета батыра, д. 24 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2011-04-01 |
Барлығы: 20915