Өзін-өзі реттейтін ұйымдардың тізілімі
№ | Қызметті жүзеге асырудың басталу куні | БСН | ӨРҰ толық атауы және оның ұйымдық-құқықтық нысаны | Хабарлама нөмірі | Реттеуші мемлекеттік орган | Мәртебесі | ӨРҰ интернет-ресурсының мекенжайы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 28.05.2019 | 190440041107 | Палата юридических консультантов "Привилегия Права" | KZ54UKR00000501 | Министерство юстиции Республики Казахстан | обязательное | |
102 | 20.05.2019 | 190240032309 | Палата юридических консультантов «ZAŃ 362» | KZ06UKR00000492 | Министерство юстиции Республики Казахстан | обязательное | |
103 | 14.05.2019 | 190440025511 | Палата юридических консультантов "Adilzanger" | KZ72UKR00000468 | Министерство юстиции Республики Казахстан | обязательное | |
104 | 03.05.2019 | 181240006320 | Палата юридических консультантов "Центр правовой защиты и оказания юридических услуг" | KZ67UKR00000461 | Министерство юстиции Республики Казахстан | обязательное | |
105 | 26.04.2019 | 190440010731 | Объединение юридических лиц "Саморегулируемая организация биржевой и электронной торговли" | KZ62UKR00000454 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | добровольное | |
106 | 20.04.2019 | 180140017627 | Палата юридических консультантов по Восточно-Казахстанской области | KZ73UKR00000450 | Министерство юстиции Республики Казахстан | обязательное | |
107 | 10.04.2019 | 181240006152 | Палата юридических консультантов "Опытные юристы" | KZ41UKR00000444 | Министерство юстиции Республики Казахстан | обязательное | |
108 | 19.03.2019 | 181140019557 | Палата юридических консультантов "СТАТУС" | KZ85UKR00000428 | Министерство юстиции Республики Казахстан | обязательное | |
109 | 06.03.2019 | 180340020634 | Палата юридических консультантов "Палата юридических консультантов Западно-Казахстанской области" | KZ32UKR00000412 | Министерство юстиции Республики Казахстан | обязательное | |
110 | 04.03.2019 | 181040022934 | Палата юридических консультантов "YUR OTAN" | KZ43UKR00000408 | Министерство юстиции Республики Казахстан | добровольное |
Барлығы: 133